개인용 트래커 — 발생일수·사용기록·잔여·월별집계를 한 파일에서.
₩4,900 크티 판매 예정 초안 (미등록)
※ 근로기준법 구조를 단순화한 참고용입니다. 법률 자문 아님 · 회사 기준이 우선.
| 근속 | 발생일수(예시) |
|---|---|
| 1년 미만 | 월 1일 (최대 11) |
| 1년 이상 | 15일 |
| 2~4년 미만 | 16일 |
| 4~6년 미만 | 17일 |
| 6~8년 미만 | 18일 |
| … (2년마다 +1) | 최대 25일 |
| 발생 + 이월 | 16 + 2 = 18 |
| 사용 합계 | 10.5일 |
| 잔여 | 18 − 10.5 = 7.5 |
이 페이지는 상품 소개용 정적 미리보기입니다. 결제·다운로드·개인정보 수집 없음.